<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schnurlostelefon Vergleich &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de</link>
	<description>Strahlungsarme Telefone</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 13:07:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Klassiker der Technik noch immer modern</title>
		<link>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2011/03/07/klassiker-der-technik-noch-immer-modern/</link>
		<comments>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2011/03/07/klassiker-der-technik-noch-immer-modern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 13:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2011/03/07/klassiker-der-technik-noch-immer-modern/</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage sind Mobiltelefone, besonders die aktuellen Smartphones, in aller Munde. Dabei werden vereinzelt die Vorteile der schnurlosen Klassiker vergessen. Schnurlose Festnetztelefone sind weiterhin technisch zeitgem&#228;&#223; ausger&#252;stet und h&#228;ufig auch g&#252;nstiger als Handys und Co. Schnurlos im Eigenheim Schnurlose Festnetztelefone sind technisch h&#228;ufig auf dem neusten Stand. Sie eignen sich nicht nur f&#252;r analoges Telefonieren oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heutzutage sind Mobiltelefone, besonders die aktuellen Smartphones, in aller Munde. Dabei werden vereinzelt die Vorteile der schnurlosen Klassiker vergessen. Schnurlose Festnetztelefone sind weiterhin technisch zeitgem&auml;&szlig; ausger&uuml;stet und h&auml;ufig auch g&uuml;nstiger als Handys und Co.</p>
<p><span id="more-61"></span></p>
<h3>Schnurlos im Eigenheim</h3>
<p><a href="http://www.discount24.de/Handy-Foto-Navi/k/Festnetztelefone/">Schnurlose Festnetztelefone</a> sind technisch h&auml;ufig auf dem neusten Stand. Sie eignen sich nicht nur f&uuml;r analoges Telefonieren oder ISDN, sie unterst&uuml;tzen auch die moderne VoIP-Telefonie. Zahlreiche Funktionen, vom integrierten Anrufbeantworter mit Fernabfrage bis hin zu Terminplanern und Nachrichtendiensten, lassen sich mit den Ger&auml;ten realisieren. &Auml;hnlich wie bei einem heutigen <a href="http://www.discount24.de/TV-Audio-Konsolen/k/Radio-Ghettoblaster/">Ghettoblaster mit Akku</a> ist bei den aktuellen Festnetztelefonen die neuste technische Entwicklung inbegriffen. Ein heutiger Ghettoblaster ist ebenfalls als WLAN-Internetradio erh&auml;ltlich und taugt zudem zum Abspielen von MP3-Formaten. Beide Ger&auml;te lassen sich &auml;u&szlig;erst praktisch mit Kopfh&ouml;rern verbinden. Im Falle des Telefons ist auch ein komplettes Headset f&uuml;r Gespr&auml;che verwendbar. Die technischen M&ouml;glichkeiten sind vielseitig, und im Vergleich zu manch mobilem Modell ist die station&auml;re Telefonvariante f&uuml;r das Eigenheim meist g&uuml;nstiger. Ein akkubetriebener Ghettoblaster hingegen ist keineswegs station&auml;r begrenzt, sondern eignet sich durchaus f&uuml;r eine mobile Anwendung, weshalb ein solches Ger&auml;t besonders bei Feierlichkeiten im Freien sehr beliebt ist. Die zunehmende Verbreitung schnurloser Ger&auml;te f&uuml;r alle denkbaren Anwendungen bietet den Nutzern viele Vorz&uuml;ge.</p>
<h3>Kein Kabel begrenzt oder liegt im Weg</h3>
<p>Schnurlose Telefone, Ghettoblaster, Computerm&auml;use oder Bedienungen f&uuml;r Videospielkonsolen sind mittlerweile in zahlreichen Haushalten zu finden. Die Beliebtheit solcher Ger&auml;te ist naheliegend. Mit ihnen ist es m&ouml;glich, sich in gro&szlig;em und kleinem Rahmen frei zu bewegen. Es besteht nicht die Gefahr, mit einem Kabel etwas mitzurei&szlig;en oder gar &uuml;ber ein solches zu stolpern. Viele Aktionen lassen sich nun gleichzeitig ausf&uuml;hren. So ben&ouml;tigt man nicht mehr eine station&auml;re Anlage in jedem Raum, in dem vielleicht Musik geh&ouml;rt werden soll, sondern stellt das jeweilige Abspielger&auml;t einfach dort ab, wo es ben&ouml;tigt wird. Dank Headsets oder Freisprecheinrichtungen an den schnurlosen Telefonen lassen sich wichtige Gespr&auml;che f&uuml;hren und gleichzeitig beispielsweise in der K&uuml;che &uuml;ber kochende T&ouml;pfe wachen. Die Gefahr, ein solches Telefon zu verlegen, ist ebenfalls gering, da die Ger&auml;te sich durch die zugeh&ouml;rige Basisstation zum Klingen bringen lassen und so einfach aufgesp&uuml;rt werden k&ouml;nnen. Der heutige technische Komfort w&auml;re ohne diese Entwicklung nicht m&ouml;glich. So sind etwa die Bewegungssteuerungen bei modernen Videospielkonsolen mit Kabeln kaum denkbar. Auch wenn sich viele Funktionen gegenw&auml;rtig mit ein und demselben Ger&auml;t nutzen lassen, w&auml;re es dennoch in vielen F&auml;llen leichtsinnig, nur ein Ger&auml;t f&uuml;r alle Funktionen zu verwenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2011/03/07/klassiker-der-technik-noch-immer-modern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen beim Telefonieren</title>
		<link>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2010/08/10/sparen-beim-telefonieren/</link>
		<comments>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2010/08/10/sparen-beim-telefonieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 12:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2010/08/10/50/</guid>
		<description><![CDATA[Wer bislang kein Kunde der Telekom ist, der kann meist nicht von g&#252;nstigen Call-by-Call-Nummern profitieren. Trotzdem gibt es eine M&#246;glichkeit, die auch Handynutzer erm&#246;glicht, trotz tariflich hoher Minutenpreise g&#252;nstig zu telefonieren. &#160; Denn wer stattdessen einen DSL-Anschluss hat, der kann wesentlich g&#252;nstiger telefonieren und muss einen wesentlich geringeren Grundpreis aufbringen. Doch daf&#252;r entf&#228;llt die M&#246;glichkeit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer bislang kein Kunde der Telekom ist, der kann meist nicht von g&uuml;nstigen Call-by-Call-Nummern profitieren. Trotzdem gibt es eine M&ouml;glichkeit, die auch Handynutzer erm&ouml;glicht, trotz tariflich hoher Minutenpreise g&uuml;nstig zu telefonieren.<span id="more-50"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Denn wer stattdessen einen DSL-Anschluss hat, der kann wesentlich g&uuml;nstiger telefonieren und muss einen wesentlich geringeren Grundpreis aufbringen. Doch daf&uuml;r entf&auml;llt die M&ouml;glichkeit, sich nach Bedarf in einen g&uuml;nstigen Tarif einzuw&auml;hlen, da diese Auswahl nur &uuml;ber die Telekomleitungen zug&auml;nglich sind. Daf&uuml;r gibt es nun aber eine andere Alternative &ndash; genannt &bdquo;Callthrough&ldquo;. Dabei w&auml;hlt man ebenfalls eine bestimmte Nummer vor der tats&auml;chlichen Nummer und kann so die g&uuml;nstigeren Tarife nutzen. Vor allem bei Anrufen ins Ausland und Langzeitgespr&auml;chen l&auml;sst sich so bares Geld sparen und das bei minimalem Aufpreis. H&auml;ufig sind n&auml;mlich insbesondere Auslandstarife wesentlich teurer als die des eigenen Landes und schlagen schnell zu Buche.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Auch f&uuml;r Handynutzer</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das Gute daran: Auch Handynutzer k&ouml;nnen dieses Verfahren nutzen. Gerade bei alten Vertr&auml;gen lohnt es sich daher h&auml;ufig, eine solche Nummer vorzuw&auml;hlen, um die Kosten auf einem geringen Niveau zu halten. Grunds&auml;tzlich ist das Callthrough-Verfahren aus jedem Netz m&ouml;glich &ndash; lediglich die H&ouml;he des Preisunterschiedes variiert. Das Vorgehen ist simpel und die Qualit&auml;t von Telefongespr&auml;chen ist eben nicht von der Art der Einwahl abh&auml;ngig, richtet sich daher einfach nur nach dem Preis. Der Unterschied zum Call-by-Call-Prinzip ist lediglich der Ablauf. Hier w&auml;hlt der Anrufer zuerst die Nummer des Anbieters. Der wiederum stellt daraufhin eine Leitung zur Verf&uuml;gung und berechnet den Minutenpreis auch dann, wenn die Leitung besetzt ist. Trotzdem sparen regelm&auml;&szlig;ige Nutzer durch das System Geld und haben die M&ouml;glichkeit, hohen Tarifkosten auszuweichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2010/08/10/sparen-beim-telefonieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnurlostelefone und Handys: Strahlen massiv stärker</title>
		<link>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2009/06/05/schnurlostelefone-und-handys-strahlen-massiv-starker/</link>
		<comments>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2009/06/05/schnurlostelefone-und-handys-strahlen-massiv-starker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 12:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2009/06/05/schnurlostelefone-und-handys-strahlen-massiv-starker/</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Schweizer Boulevardblatt „Blick“ unter Berufung auf die Nationalfondsstudie „Nichtionisierende Strahlung – Umwelt und Gesundheit“ schreibt, ist die Gefahr, die von einer hochfrequenten, elektromagnetischen Strahlung ausgeht, in den letzten 20 Jahren massiv angestiegen – die Strahlungen hätten sich verzehnfacht. Zurückzuführen sei diese Entwicklung auf Mobiltelefone und schnurlose Telefone. Forscher raten dazu, das Telefonieren mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie das Schweizer Boulevardblatt „Blick“ unter Berufung auf die Nationalfondsstudie  „Nichtionisierende Strahlung – Umwelt und Gesundheit“ schreibt, ist die Gefahr, die von einer hochfrequenten, elektromagnetischen Strahlung ausgeht, in den letzten 20 Jahren massiv angestiegen – die Strahlungen hätten sich verzehnfacht. Zurückzuführen sei diese Entwicklung auf Mobiltelefone und schnurlose Telefone. <span id="more-40"></span></p>
<p>Forscher raten dazu, das Telefonieren mit dem Schnurlostelefon und dem Handy auf ein Minimum zu reduzieren. Doch die Lage sei für die Bevölkerung noch nicht bedrohlich, obwohl die wahren Folgen nur schwer abzuschätzen seien. Trotzdem, gebe es kein Grund zur Panik: Der Grenzwert von 0,22 Volt pro Meter sei noch lange nicht erreicht, beschwichtigt „Blick“. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2009/06/05/schnurlostelefone-und-handys-strahlen-massiv-starker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigaset entwickelt Schnurlos-Telefon für Heimwerker</title>
		<link>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2009/04/17/gigaset-entwickelt-schnurlos-telefon-fur-heimwerker/</link>
		<comments>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2009/04/17/gigaset-entwickelt-schnurlos-telefon-fur-heimwerker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 17:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2009/04/17/gigaset-entwickelt-schnurlos-telefon-fur-heimwerker/</guid>
		<description><![CDATA[Innovativ: Gigaset hat ein Schnurlos-Telefon für Heimwerker und Gartenlieberhaber auf den Markt gebracht, schreibt das Portal „diepresse.com“. Das Modell E490 ist resistent gegen Staub, Stöße und Spritzwasser. Die besondere Eigenschaft des Telefons ist seine Robustheit, somit perfekt geeignet für die Arbeit im Garten, in der Werkstatt und im Haushalt. Zudem kann es auch problemlos kleinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innovativ: Gigaset hat ein Schnurlos-Telefon für Heimwerker und Gartenlieberhaber auf den Markt gebracht, schreibt das Portal „diepresse.com“. Das Modell E490 ist resistent gegen Staub, Stöße und Spritzwasser.<span id="more-38"></span></p>
<p>Die besondere Eigenschaft des Telefons ist seine Robustheit, somit perfekt geeignet für die Arbeit im Garten, in der Werkstatt und im Haushalt. Zudem kann es auch problemlos kleinen Kindern in die Hand gedrückt werden, ohne gleich ein Schaden befürchten zu müssen.</p>
<p>Das Gigaset E490 kann ab sofort gekauft werden und kostet um die 100 Euro. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2009/04/17/gigaset-entwickelt-schnurlos-telefon-fur-heimwerker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefone mit neuester DECT-Technik bevorzugt</title>
		<link>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2009/01/13/telefone-mit-neuester-dect-technik-bevorzugt/</link>
		<comments>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2009/01/13/telefone-mit-neuester-dect-technik-bevorzugt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 17:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2009/01/13/telefone-mit-neuester-dect-technik-bevorzugt/</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich ein neues Telefon kauft, greift am besten zu einem mit möglichst geringer elektromagnetischer Strahlung. Nach Angaben des Augsburger Landesamtes für Umwelt ist es wichtig, dass Schnurlostelefone über die aktuelle DECT-Technologie verfügen, die erst kürzlich auf den Markt gekommen ist. Wird gerade nicht telefoniert, dann sendet das Telefon keine Funksignale und die Strahlungen sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich ein neues Telefon kauft, greift am besten zu einem mit möglichst geringer elektromagnetischer Strahlung. <span id="more-35"></span>Nach Angaben des Augsburger Landesamtes für Umwelt ist es wichtig, dass Schnurlostelefone über die aktuelle DECT-Technologie verfügen, die erst kürzlich auf den Markt gekommen ist. Wird gerade nicht telefoniert, dann sendet das Telefon keine Funksignale und die Strahlungen sind gleich Null.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2009/01/13/telefone-mit-neuester-dect-technik-bevorzugt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundig Selio 1: gut und günstig</title>
		<link>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2008/10/16/grundig-selio-1-gut-und-gunstig/</link>
		<comments>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2008/10/16/grundig-selio-1-gut-und-gunstig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 11:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2008/10/16/grundig-selio-1-gut-und-gunstig/</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Grundig Selio 1 bedient alle wichtigen Funktionen eines schnurlosen Telefons. Mit einer Sprechzeit von bis zu 10 Stunden eignet sich das Gerät auch für Langzeit-Quatscher. Das neue Grundig-Modell verfügt sogar über eine Wecker-Funktion. Bei einem Preis von 29,99 Euro kann man im Prinzip nichts falsch machen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Grundig Selio 1 bedient alle wichtigen Funktionen eines schnurlosen Telefons.<span id="more-31"></span>  Mit einer Sprechzeit von bis zu 10 Stunden eignet sich das Gerät auch für Langzeit-Quatscher. Das neue Grundig-Modell verfügt sogar über eine Wecker-Funktion. Bei einem Preis von 29,99 Euro kann man im Prinzip nichts falsch machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2008/10/16/grundig-selio-1-gut-und-gunstig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Com T-Sinus 50 ab 34,90 Euro</title>
		<link>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2008/10/02/t-com-t-sinus-50-ab-3490-euro/</link>
		<comments>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2008/10/02/t-com-t-sinus-50-ab-3490-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 14:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2008/10/02/t-com-t-sinus-50-ab-3490-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Da sT-Sinus 50 verfügt über Anruferkennung und ist besonders benutzerfreundlich. Auch ohne die Gebrauchsanweisung zu lesen, lässt sich das Gerät einfach bedienen. Einziges Problem, der AB ist schnell voll und die die Tasten nutzen sich relativ schnell ab.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da sT-Sinus 50 verfügt über Anruferkennung und ist besonders benutzerfreundlich. <span id="more-29"></span>Auch ohne die Gebrauchsanweisung zu lesen, lässt sich das Gerät einfach bedienen. Einziges Problem, der AB ist schnell voll und die die Tasten nutzen sich relativ schnell ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2008/10/02/t-com-t-sinus-50-ab-3490-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DECT-Telefon von Motorola</title>
		<link>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2008/09/26/dect-telefon-von-motorola/</link>
		<comments>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2008/09/26/dect-telefon-von-motorola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 10:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2008/09/26/dect-telefon-von-motorola/</guid>
		<description><![CDATA[Das D701von Motorola kostet 39,99 Euro. Die Gesprächszeit liegt bei ca 10 Stunden. Zudem besitzt das schnurlose Telefon 10 verschiedene polyphone Klingeltöne. In ca. zwei Wochen ist das Gerät im Handel erwerblich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das D701von Motorola kostet 39,99 Euro. <span id="more-28"></span>Die Gesprächszeit liegt bei ca 10 Stunden. Zudem besitzt das schnurlose Telefon 10 verschiedene polyphone Klingeltöne. In ca. zwei Wochen ist das Gerät im Handel erwerblich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2008/09/26/dect-telefon-von-motorola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android-Handy HTC Dream G1</title>
		<link>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2008/09/16/android-handy-htc-dream-g1/</link>
		<comments>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2008/09/16/android-handy-htc-dream-g1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 17:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2008/09/16/android-handy-htc-dream-g1/</guid>
		<description><![CDATA[Gerüchte umkreisen das neue Android-Handy HTC Dream G1. Denn das Smart-Handy soll angeblich ab Oktober auf dem US-Markt bei T-Mobile USA erhältlich sein. Erst 2010 aber soll es wenn überhaupt in Deutschland erscheinen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerüchte umkreisen das neue Android-Handy HTC Dream G1. <span id="more-27"></span> Denn das Smart-Handy soll angeblich ab Oktober auf dem US-Markt bei T-Mobile USA erhältlich sein. Erst 2010 aber soll es wenn überhaupt in Deutschland erscheinen.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2008/09/16/android-handy-htc-dream-g1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Illion&#8221; von Grundig energiesparend und strahlungsarm</title>
		<link>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2008/09/11/illion-von-grundig-energiesparend-und-strahlungsarm/</link>
		<comments>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2008/09/11/illion-von-grundig-energiesparend-und-strahlungsarm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 14:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2008/09/11/illion-von-grundig-energiesparend-und-strahlungsarm/</guid>
		<description><![CDATA[Die „Illion“-Modelle von Grundig sind nicht nur besonders strahlungsarm, sie sind außerdem energiesparend. Im Telefonbuch lassen sich bis zu 100 Telefonnummern speichern. Weiteres Plus: Man muss nicht zum tristen Grau greifen, die neuen Modelle gibt es nämlich in verschiedenen Farben!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die „Illion“-Modelle von Grundig sind nicht nur besonders strahlungsarm, sie sind außerdem energiesparend.<span id="more-26"></span><br />
 Im Telefonbuch lassen sich bis zu 100 Telefonnummern speichern. Weiteres Plus: Man muss nicht zum tristen Grau greifen, die neuen Modelle gibt es nämlich in verschiedenen Farben! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnurlostelefon-vergleiche.de/2008/09/11/illion-von-grundig-energiesparend-und-strahlungsarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

